- Weight is based on length of 200mm.
Motor Spokes
Special Specs/ Elbow Deg./ treatments can be available. Please contact for details.
Technical Data
| Model | Weight | Gauge (mm) | Θ° | ØG (mm) | Material | Matching nipple, brass or steel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ||||||
| STD 11 | 10.7g | 11 | 100 | 2.9 | Stainless 304 | 11G x 14mm |
| STD 12 | 9.61g | 12 | 100 | 2.6 | Stainless 304 | 12G x 13mm |
| UCP 11 | 10.6g | 11 | 100 | 2.9 | Zinc Steel | 11G x 14mm |
| UCP 12 | 8.55g | 12 | 100 | 2.6 | Zinc Steel | 12G x 13mm |
| Model | Θ° | B (mm) | C | H (mm) | ØG (mm) | T (mm) | ØT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G | 90 | 12 | 105° | 7.7 | 3.95 | 15 | 4.0 |
| 9G | 100 | 10.5 | 105° | 7.0 | 3.5 | 16 | 3.5 |
| 10G | 100 | 9.5 | 105° | 6.5 | 3.2 | 15 | 3.2 |
